|
Gruppenverzeichnis |
|||||
|
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe
3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe
6 Gruppe 7 |
|||||
| Gruppe 1 | Telefon-Nr. | Gruppe 2 | Telefon-Nr. | ||
| Karl Pröll Ernst Saule |
08293/6731 08293/6323 |
Josef Kapfer Xaver Berchtold |
08293/1453 08293/1573 |
|
|
| Georg Anzenhofer | Stefanie Bauer | ||||
| Gerhard Berchtold | Gudrun Britzlmair | ||||
| Siegfried Gleich | Peter Ernd | ||||
| Georg Kempter | Reinhard Hörwick | ||||
| Ernst Knöpfle | Günter Kapfer | ||||
| Gerhard Kratzer | Andreas Kempter | ||||
| Werner Kraus | Armin Kempter | ||||
| Siegfried Kugelmann | Andrea Kugelmann | ||||
| Josef Kuhn | David Kugelmann | ||||
| Erwin Nadler | Silvia Kugelmann | ||||
| Ernst Saule | Thomas Kuhn | ||||
| Reinhard Schönenberg | Wolfang Knorr | ||||
| Eduard Schuster | Günter Lewentat | ||||
| Mathäus Wagner | Florian Saule | ||||
| Werner Wiedemann | Georg Strahl | ||||
| Gruppe 3 | Telefon-Nr. | Gruppe 4 | Telefon-Nr. |
|
|
| Georg Britzlmair Karl-Heinz Fischer |
08293/7472 08293/7941 |
Manfred Hausmann
|
0177/7375176 oder 08293/7326 |
||
| Andreas Abele | Christian Adolf | ||||
| Martin Anzenhofer | Andrea Berchtold | ||||
| Matthias Anzenhofer | Christian Berchtold | ||||
| Ulrich Bauer | Daniel Berchtold | ||||
| Tobias Beutler | Erwin Berchtold jun. | ||||
| Manfred Böck | Markus Böck | ||||
| Christof Bogner | Rainer Eberhard | ||||
| Christopher Buhlig | Andreas Frosch | ||||
| Andreas Eisele | Lukas Hoser | ||||
| Alexander Fischer | Andreas Kapfer | ||||
| Dieter Graber | Markus Kapfer | ||||
| Arthur Greif | Anja Kempter | ||||
| Armin Jaser | Benjamin Knorr | ||||
| Joachim Knorr | Sebastian Mayer | ||||
| Holger Martin | Johannes Pfenning | ||||
| Tobias Nießner | Samuel Pfenning | ||||
| Herbert Schwarzmüller | Stefanie Saule | ||||
| Michaela Wieland | Thilo Schall | ||||
| Andreas Schuster | |||||
| Gruppe 5 | Telefon-Nr. | Gruppe 6 | Telefon-Nr. |
|
|
| Martin
Schuster
|
08293/960160 0176/41061050 08293/960221 |
Marcel Dickmann |
08293/7220 0176/67443521 |
||
| Fabian Adolf | Robbin Adam | ||||
| Kevin Assmann | Carina Büchner | ||||
| Stephan Böck | Christoph Ernd | ||||
| Andreas Graber | Maximilian Feistle | ||||
| Hendrik Hehmann | Sofie Glenk | ||||
| Alexander Piotrowski | Christina Kempter | ||||
| Julia Saule | Julian Schmid | ||||
| Kilian Schneider | Ramona Schuster | ||||
| Antonia Scholz | Kristin Schwarzmüller | ||||
| Simone Schuster | Gabriel Surholt | ||||
| Eva-Maria Schwarzmüller | Julian Wirth | ||||
| Thomas Straub | |||||
| Georg Vill | |||||
| Gruppe 7 | Telefon-Nr. |
|
|||
|
Stefanie Saule Andreas Graber |
08293/6323 08293/909164 |
||||
| Franz-.Xaver Berchtold | |||||
| Maximilian Bernard | |||||
| Maximilian Böck | |||||
| Florian Britzlmair | |||||
| Andreas David | |||||
| Elias Ehrenreich | |||||
| Xaver Glenk | |||||
| Jonas Graber | |||||
| Patrick Häring | |||||
| Sarah Lewentat | |||||
| Ines Mergler | |||||
| Lisa Schuster | |||||
| Achim Straub | |||||
| Joseph Weishaupt | |||||
| Kommandant | Telefon-Nr. | 2. Kommandant | Telefon-Nr. |
|
|
| Markus Poll | 08293/7987 | Andreas Pröll | 08293/254424 | ||
| Vorstand | Telefon-Nr. | 2. Vorstand | Telefon-Nr. |
|
|
| Karl Pröll | 08293/6731 |
Günter Lewentat |
08293/7052 | ||
| Schulungsraum | Telefon-Nr. | Gerätehaus | Telefon-Nr. |
|
|
| Feuerwehrhaus Schulungsraum | 08293/7760 | Feuerwehrhaus Fahrzeughalle | 08293/7760 | ||